Описание
Изолационна ролка за скатен покрив (топлоизолация между и под гредите) и скатен
покрив (топлоизолация между и над гредите).
Unifit 035 е ролка от минерална вата с ECOSE® Technology. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, устойчив на стареене и химически неутрален. Той осигурява отлична топло-, звуко- и пожарозащита.
Характеристики
- Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
- Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
- Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал
Предимства
- Отлични топлоизолационни характеристики
- Висока противопожарна защита
- Бърз и лесен монтаж
- Постоянство на размерите и идеално запълване на пространството
- Компактно пакетиране - лесно пренасяне и съхранение
- Ползи от ECOSE® Technology:
- без добавен формалдехид
- приятна за работа
- без мирис
- по-малко прах
- лесно се реже до желаните размери
Детайли
Форма | Ролка |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Повече информация
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.035 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | A1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | T2 | EN 823 | |
Съпротивление на въздушен поток, AFr | >5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | m2/ пакет | Брой пакети/ палет | m2/ палет | SAP код/ палет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.035 | 1.43 | 1200 | 10100 | 12.12 | 24 | 290.88 | 730064 |
60 | 0.035 | 1.71 | 1200 | 8000 | 9.60 | 24 | 230.40 | 730092 |
80 | 0.035 | 2.29 | 1200 | 6000 | 7.20 | 24 | 172.80 | 730112 |
100 | 0.035 | 2.86 | 1200 | 5000 | 6.00 | 24 | 144.00 | 730128 |
120 | 0.035 | 3.43 | 1200 | 4300 | 5.16 | 24 | 123.84 | 730150 |
140 | 0.035 | 4.00 | 1200 | 3700 | 4.44 | 24 | 106.56 | 730164 |
150 | 0.035 | 4.29 | 1200 | 3400 | 4.08 | 24 | 97.92 | 730176 |
160 | 0.035 | 4.57 | 1200 | 3200 | 3.84 | 24 | 92.16 | 730190 |
180 | 0.035 | 5.14 | 1200 | 2900 | 3.48 | 24 | 83.52 | 730204 |
200 | 0.035 | 5.71 | 1200 | 2600 | 3.12 | 24 | 74.88 | 730218 |
220 | 0.035 | 6.29 | 1200 | 3100 | 3.72 | 18 | 66.96 | 730236 |
240 | 0.035 | 6.86 | 1200 | 2900 | 3.48 | 18 | 62.64 | 730240 |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
Filename
Дата
Език
The download url has been copied to your clipboard