Описание
Мултифункционална изолационна ролка с отлични топлоизолационни характеристики.
Unifit 032 е ролка от минерална вата с ECOSE® Technology. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, устойчив на стареене и химически неутрален. Той осигурява отлична топло-, звуко- и пожарозащита.
Характеристики
- Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.032 W/mK
- Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
- Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал
Предимства
- Отлични топлоизолационни характеристики
- Висока противопожарна защита
- Бърз и лесен монтаж
- Постоянство на размерите и идеално запълване на пространството
- Компактно пакетиране- лесно пренасяне и съхранение
- Ползи от ECOSE® Technology:
- без добавен формалдехид
- приятна за работа
- без мирис
- по-малко прах
- лесно се реже до желаните размери
Детайли
Форма | Ролка |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Повече информация
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.032 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | A1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | T2 | EN 823 | |
Дифузно съпротивление на водни пари, MU | μ | ~1 | EN 12086 | |
Съпротивление на въздушен поток, AFr | >5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | m2/ пакет | Брой пакети/ палет | m2/ палет | SAP код/ палет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.032 | 1.56 | 1200 | 7000 | 8.40 | 24 | 201.60 | 623352 |
60 | 0.032 | 1.88 | 1200 | 5900 | 7.08 | 24 | 169.92 | 623124 |
80 | 0.032 | 2.50 | 1200 | 4400 | 5.28 | 24 | 126.72 | 623131 |
100 | 0.032 | 3.13 | 1200 | 3500 | 4.20 | 24 | 100.80 | 623134 |
120 | 0.032 | 3.75 | 1200 | 2900 | 3.48 | 24 | 83.52 | 623139 |
140 | 0.032 | 4.38 | 1200 | 2500 | 3.00 | 24 | 72.00 | 623141 |
150 | 0.032 | 4.69 | 1200 | 2300 | 2.76 | 24 | 66.24 | 623353 |
160 | 0.032 | 5.00 | 1200 | 2200 | 2.64 | 24 | 63.36 | 623144 |
180 | 0.032 | 5.63 | 1200 | 2200 | 2.64 | 18 | 47.52 | 623147 |
200 | 0.032 | 6.25 | 1200 | 2200 | 2.64 | 18 | 47.52 | 704559 |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
Filename
Дата
Език
The download url has been copied to your clipboard