
Приложение
Описание
Изолационна плоча за външна стена - вентилируема фасада.
TP 435B е плоча от минерална вата с ECOSE® Technology с покритие от черен стъклотекстилен нетъкан текстил. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, устойчив на стареене и химически неутрален. Той осигурява отлична топло-, звуко- и пожарозащита.
Характеристики
- Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.034 W/mK
- Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал
- Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
Предимства
- Отлични топлоизолационни характеристики
- Висока противопожарна защита
- Бърз и лесен монтаж
- Постоянство на размерите и идеално запълване на пространството
- Компактно пакетиране - лесно пренасяне и съхранение
- Ползи от ECOSE® Technology:
- без добавен формалдехид
- приятна за работа
- без мирис
- по-малко прах
- лесно се реже до желаните размери
Детайли
Форма | Плоча |
С кашировка или без кашировка | С кашировка |
Повече информация
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.034 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | A1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | T4 | EN 823 | |
Кратковременно водопоглъщане, WS | Wp | ≤1 | kg/m2 | EN 1609 |
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) | Wlp | ≤3 | kg/m2 | EN 12087 |
Съпротивление на въздушен поток, AFr | ≥10 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | Брой плочи/ пакет | m2/ пакет | Брой пакети/ палет | m2/ палет | SAP код/палет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.034 | 1.47 | 600 | 1250 | 12 | 9.00 | 24 | 150.00 | 704508 |
60 | 0.034 | 1.76 | 600 | 1250 | 10 | 7.50 | 24 | 120.00 | 704509 |
80 | 0.034 | 2.35 | 600 | 1250 | 8 | 6.00 | 24 | 90.00 | 704510 |
100 | 0.034 | 2.94 | 600 | 1250 | 6 | 4.50 | 24 | 75.00 | 704511 |
120 | 0.034 | 3.53 | 600 | 1250 | 4 | 3.00 | 24 | 60.00 | 704512 |
140 | 0.034 | 4.12 | 600 | 1250 | 4 | 3.00 | 24 | 45.00 | 704513 |
160 | 0.034 | 4.71 | 600 | 1250 | 4 | 3.00 | 24 | 45.00 | 704514 |
180 | 0.034 | 5.29 | 600 | 1250 | 3 | 2.25 | 24 | 45.00 | 704515 |
200 | 0.034 | 5.88 | 600 | 1250 | 3 | 2.25 | 24 | 45.00 | 704516 |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
Filename
Дата
Език
The download url has been copied to your clipboard