Описание
Мултифункционална изолационна ролка.
Препоръчан за изолация на: последна междуетажна плоча на неотопляемо подпокривно пространство (под на таван).
NatuRoll Pro е ролка от минерална вата с ECOSE® Technology. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, устойчив на стареене и химически неутрален. Той осигурява много добра топлинна изолация и висока звуко- и пожарозащита.
Характеристики
- Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.039 W/mK
- Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
- Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал
Предимства
- Много добри топлоизолационни характеристики
- Висока противопожарна защита
- Бърз и лесен монтаж
- Постоянство на размерите и идеално запълване на пространството
- Компактно пакетиране- лесно пренасяне и съхранение
- Ползи от ECOSE® Technology:
- без добавен формалдехид
- приятна за работа
- без мирис
- по-малко прах
- лесно се реже до желаните размери
Детайли
Форма | Ролка |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Повече информация
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.039 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | A1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | T2 | EN 823 | |
Кратковременно водопоглъщане, WS | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Дифузно съпротивление на водни пари, MU | μ | ~1 | EN 12086 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | m2/ пакет | Брой пакети/ палет | m2/ палет | SAP код/ палет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.039 | 1.28 | 1200 | 2x7700 | 18.48 | 24 | 476.16 | 730074 |
60 | 0.039 | 1.54 | 1200 | 2x6500 | 15.60 | 24 | 391.68 | 730098 |
80 | 0.039 | 2.05 | 1200 | 9600 | 11.52 | 24 | 291.84 | 730118 |
100 | 0.039 | 2.56 | 1200 | 7700 | 9.24 | 24 | 238.08 | 730140 |
120 | 0.039 | 3.08 | 1200 | 6400 | 7.68 | 24 | 195.84 | 730158 |
140 | 0.039 | 3.59 | 1200 | 5500 | 6.60 | 24 | 168.96 | 730170 |
150 | 0.039 | 3.85 | 1200 | 5100 | 6.12 | 24 | 157.44 | 730182 |
160 | 0.039 | 4.10 | 1200 | 4800 | 5.76 | 24 | 145.92 | 730196 |
180 | 0.039 | 4.62 | 1200 | 4200 | 5.04 | 24 | 130.56 | 730210 |
200 | 0.039 | 5.13 | 1200 | 3800 | 4.56 | 24 | 119.04 | 730228 |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
Filename
Дата
Език
The download url has been copied to your clipboard