Описание
Изолационна плоча за скатен покрив (изолация между и под гредите), външна стена - изолация отвътре (предстенна обшивка) и вентилируема фасада.
NaturBoard VENTI е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към полутвърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.
За по-лесна работа повърхността на всяка плоча NaturBoard VENTI е маркирана с две ленти, които при полагане на продукта трябва да бъдат от страната на монтажника.
Характеристики
- Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
- Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал
-
Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
Предимства
- Стабилност и компактност
- Водоотблъскване и паропропускливост
- Повишена защита в случай на пожар
- Самоносимост: постига се чрез отрязване на плочите с широчина с 1cm по-голяма от светлото разстояние между покривните ребра
- Устойчивост на стареене
-
Безвреден за здравето и околната среда материал
- Ползи от ECOSE® Technology:
- без добавен формалдехид
- приятна за работа
- без мирис
- по-малко прах
- лесно се реже до желаните размери
Детайли
Форма | Плоча |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.035 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | A1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | T5 | EN 13501-1 | |
Кратковременно водопоглъщане, WS | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Дифузно съпротивление на водни пари, MU | μ | ~1 | EN 12086 | |
Съпротивление на въздушен поток, AFr | > 5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | Брой плочи/ пакет | m2/ пакет | m3/ пакет | SAP код/ пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0.035 | 0.86 | 600 | 1000 | 18 | 10.80 | 0.32 | 535646 |
40 | 0.035 | 1.14 | 600 | 1000 | 15 | 9.00 | 0.36 | 2422122 |
50 | 0.035 | 1.43 | 600 | 1000 | 12 | 7.20 | 0.36 | 535648 |
60 | 0.035 | 1.71 | 600 | 1000 | 9 | 5.40 | 0.32 | 2422124 |
70 | 0.035 | 2.00 | 600 | 1000 | 8 | 4.80 | 0.34 | 2422125 |
80 | 0.035 | 2.29 | 600 | 1000 | 6 | 3.60 | 0.29 | 2422126 |
90 | 0.035 | 2.57 | 600 | 1000 | 6 | 3.60 | 0.32 | 477131 |
100 | 0.035 | 2.86 | 600 | 1000 | 6 | 3.60 | 0.36 | 535649 |
120 | 0.035 | 3.43 | 600 | 1000 | 5 | 3.00 | 0.36 | 2422128 |
140 | 0.035 | 4.00 | 600 | 1000 | 4 | 2.40 | 0.34 | 2436673 |
150 | 0.035 | 4.29 | 600 | 1000 | 4 | 2.40 | 0.36 | 2439932 |
180 | 0.035 | 5.14 | 600 | 1000 | 3 | 1.80 | 0.32 | 535880 |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
The download url has been copied to your clipboard
Ресурси
Ресурси
The download url has been copied to your clipboard