
Приложение
Описание
Детайли
Форма | Плоча |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Повече информация
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0,039 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | A1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | T7 | EN 13501-1 | |
Кратковременно водопоглъщане, WS | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Дифузно съпротивление на водни пари, MU | μ | ~1 | EN 12086 | |
Съпротивление на въздушен поток, AFr | > 5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | Брой плочи/ пакет | m2/ пакет | m3/ пакет | SAP код/ пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.039 | 0.51 | 600 | 1000 | 15 | 9.00 | 0.18 | 535659 |
30 | 0.039 | 0.77 | 600 | 1000 | 10 | 6.00 | 0.18 | 2422907 |
40 | 0.039 | 1.03 | 600 | 1000 | 8 | 4.80 | 0.19 | 651056 |
50 | 0.039 | 1.28 | 600 | 1000 | 6 | 3.60 | 0.18 | 535651 |
60 | 0.039 | 1.54 | 600 | 1000 | 5 | 3.00 | 0.18 | 427857 |
70 | 0.039 | 1.79 | 600 | 1000 | 4 | 2.40 | 0.17 | 660023 |
80 | 0.039 | 2.05 | 600 | 1000 | 3 | 1.80 | 0.14 | 540611 |
100 | 0.039 | 2.56 | 600 | 1000 | 2 | 1.20 | 0.12 | 612047 |
120 | 0.039 | 3.08 | 600 | 1000 | 2 | 1.20 | 0.14 | 449001 |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
Filename
Дата
Език
The download url has been copied to your clipboard
Ресурси
Ресурси
Filename
Технически листи
Брошури и Каталози
The download url has been copied to your clipboard