Описание
Изолационна плоча за външна стена - тип сандвич и вътрешна преградна стена.
NaturBoard FIT PLUS е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към меките изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.
Характеристики
- Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.037 W/mK
- Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал
-
Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
Предимства
- Стабилност и компактност
- Водоотблъскване и паропропускливост
- Повишена защита в случай на пожар
- Устойчивост на стареене
-
Безвреден за здравето и околната среда материал
- Ползи от ECOSE® Technology:
- без добавен формалдехид
- приятна за работа
- без мирис
- по-малко прах
- лесно се реже до желаните размери
Детайли
Форма | Плоча |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Повече информация
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.037 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | A1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | T5 | EN 13501-1 | |
Кратковременно водопоглъщане, WS | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Дифузно съпротивление на водни пари, MU | μ | ~1 | EN 12086 | |
Съпротивление на въздушен поток, AFr | > 5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | Брой плочи/ пакет | m2/ пакет | m3/ пакет | SAP код/ пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0.037 | 1.08 | 600 | 1000 | 15 | 9.00 | 0.36 | 538860 |
50 | 0.037 | 1.35 | 600 | 1000 | 12 | 7.20 | 0.36 | 535633 |
60 | 0.037 | 1.62 | 600 | 1000 | 9 | 5.40 | 0.32 | 535371 |
70 | 0.037 | 1.89 | 600 | 1000 | 8 | 4.80 | 0.34 | 540111 |
75 | 0.037 | 2.03 | 600 | 1000 | 8 | 4.80 | 0.36 | 635881 |
80 | 0.037 | 2.16 | 600 | 1000 | 6 | 3.60 | 0.29 | 535634 |
100 | 0.037 | 2.70 | 600 | 1000 | 6 | 3.60 | 0.36 | 535635 |
120 | 0.037 | 3.24 | 600 | 1000 | 5 | 3.00 | 0.36 | 437680 |
150 | 0.037 | 4.05 | 600 | 1000 | 4 | 2.40 | 0.36 | 536353 |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
Filename
Дата
Език
The download url has been copied to your clipboard
Ресурси
Ресурси
Filename
Технически листи
Брошури и Каталози
The download url has been copied to your clipboard