Описание
Изолационна плоча за последна междуетажна плоча на неотопляемо подпокривно пространство (под на таван).
NaturBoard FIT е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към меките изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.
Характеристики
- Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.038 W/mK
- Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал
-
Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
Предимства
- Стабилност и компактност
- Водоотблъскване и паропропускливост
- Повишена защита в случай на пожар
- Устойчивост на стареене
-
Безвреден за здравето и околната среда материал
- Ползи от ECOSE® Technology:
- без добавен формалдехид
- приятна за работа
- без мирис
- по-малко прах
- лесно се реже до желаните размери
Детайли
Форма | Плоча |
С кашировка или без кашировка | Без кашировка |
Технически характеристики
Експлоатационни показатели
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.038 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | А1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | Т5 | EN 13501-1 | |
Кратковременно водопоглъщане, WS | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Дифузно съпротивление на водни пари, MU | μ | ~1 | EN 12086 | |
Съпротивление на въздушен поток, AFr | > 5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Логистични данни
Размери и опаковки
Дебелина (mm) | λD (W/mK) | R (m2K/W) | Ширина (mm) | Дължина (mm) | Брой плочи/ пакет | m2/ пакет | m3/ пакет | SAP код/ пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.038 | 1.32 | 600 | 1000 | 12 | 7.20 | 0.36 | 270866 |
60 | 0.038 | 1.58 | 600 | 1000 | 9 | 5.40 | 0.32 | 536355 |
75 | 0.038 | 1.97 | 600 | 1000 | 8 | 4.80 | 0.36 | 635878 |
80 | 0.038 | 2.11 | 600 | 1000 | 6 | 3.60 | 0.29 | 535632 |
100 | 0.038 | 2.63 | 600 | 1000 | 6 | 3.60 | 0.36 | 535631 |
120 | 0.038 | 3.16 | 600 | 1000 | 5 | 3.00 | 0.36 | 271238 |
140 | 0.038 | 3.68 | 600 | 1000 | 4 | 2.40 | 0.34 | 620019 |
150 | 0.038 | 3.95 | 600 | 1000 | 4 | 2.40 | 0.36 | 629910 |
160 | 0.038 | 4.21 | 600 | 1000 | 3 | 1.80 | 0.29 | 535673 |
Документи за изтегляне
Документи за изтегляне
The download url has been copied to your clipboard
Ресурси
Ресурси
The download url has been copied to your clipboard